
La crisi pandemica ha esacerbato i divari di reddito, di genere e territoriali che caratterizzano l’Italia, dimostrando che una ripresa solida e sostenuta è possibile soltanto a condizione che i benefici della crescita siano condivisi. In questo quadro, la quinta missione è volta a evitare che dalla crisi in corso emergano nuove diseguaglianze e ad affrontare i profondi divari già in essere prima della pandemia, per proteggere il tessuto sociale del Paese e mantenerlo coeso. L’obiettivo della Missione è facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale.
La Missione 3 si articola in 2 componenti:
- C1 – Politiche per il lavoro
- C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
- C3 – Interventi speciali per la coesione territoriale

Stato candidature
| Linea di finanziamento | Intervento | Oggetto | Importo richiesto (€) | Stato | Decreto di finanziamento |
|---|---|---|---|---|---|
| M5C2 – I 1.1.1 | Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | 211.500,00 | FINANZIATO | Decreto Direttoriale n.117 del 20/05/2022 | |
| M5C2 – I 1.2 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) | 715.000,00 | FINANZIATO | Decreto Direttoriale n.98 del 09/05/2022 | |
| M5C2 – I 1.1.3 | Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione | 330.000,00 | FINANZIATO | Decreto Direttoriale n.98 del 09/05/2022 | |
| M5C2 – I 2.1 | Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Demolizione e ricostruzione in sito della Scuola Torraca | 11.000.000,00 | FINANZIATO | Decreto della finanza locale del 04-04-2022 |
| M5C2 – I 2.1 | Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Palestra CONI | 6.000.000,00 | FINANZIATO | Decreto della finanza locale del 04-04-2022 |
| M5C2 – I 2.1 | Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Viabilità interna | 3.000.000,00 | FINANZIATO | Decreto della finanza locale del 04-04-2022 |
| M5C2 – I 2.3 | Social housing – Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) | Infrastrutture di teleriscaldamento | 3.800.000,00 | FINANZIATO | Decreto MIMS n. 383 7-10-2021, Decreto Direttoriale n. 17524 del 29 dicembre 2021, Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 |
| M5C2 – I 2.3 | Social housing – Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) | Nuovo sistema infrastrutturale della mobilità | 660.000,00 | FINANZIATO | Decreto MIMS n. 383 7-10-2021, Decreto Direttoriale n. 17524 del 29 dicembre 2021, Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 |
| M5C2 – I 2.3 | Social housing – Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) | Realizzazione del parco | 970.000,00 | FINANZIATO | Decreto MIMS n. 383 7-10-2021, Decreto Direttoriale n. 17524 del 29 dicembre 2021, Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 |
| M5C2 – I 2.3 | Social housing – Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) | Interventi di rigenerazione edilizia residenziale (ERS) e servizi di settore 5 (PrU) | 2.870.000,00 | FINANZIATO | Decreto MIMS n. 383 7-10-2021, Decreto Direttoriale n. 17524 del 29 dicembre 2021, Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 |
| M5C2 – I 2.3 | Social housing – Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) | Interventi di rigenerazione edilizia residenziale (ERS) e servizi di settore 14 (PrU). | 6.700.000,00 | FINANZIATO | Decreto MIMS n. 383 7-10-2021, Decreto Direttoriale n. 17524 del 29 dicembre 2021, Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 |
| M5C2 – I 3.1 | Realizzazione o rigenerazione impianti sportivi ‘Sport ed inclusione sociale’ | Parco sportivo di villa Santamaria | 977.040,00 | FINANZIATO | Decreto del 24.8.2022 ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2343 del 16.9.2022 |
| M5C2 – I 3.1 | Realizzazione o rigenerazione impianti sportivi ‘Sport ed inclusione sociale’ | Parco sportivo di Rossellino | 1.465.567,00 | FINANZIATO | Decreto del 24.8.2022 ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2343 del 16.9.2022 |
NEWS
- Il comune si aggiudica un progetto per aiutare le famiglie più vulnerabili
- Primo incontro di animazione di quartiere e comunità, previsto dal progetto “Il Filo magico” nell’ambito del programma di implementazione del LEPS Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I. a valere sul PNRR Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Investimento 1.1. “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”
Avvisi di coprogettazione
Avviso di istruttoria pubblica per l’individuazione di enti del terzo settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell’art. 55, comma 33, del d.lgs. 117/2017 per la definizione di un progetto dedicato alla co-progettazione del servizio stazione di posta (centri servizi) – progetto: CUP C44H22000250006.
Le istanze di partecipazione devono pervenire entro lunedì 28 aprile 2025
Avvisi per l’accreditamento
PNRR Missione 5 C2 Sub-Inv.1.1.1. “Sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità nelle famiglie e nei bambini”
PNRR Missione 5 C2 Sub-Inv.1.1.3. “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione”
Avvisi scaduti
PNRR Missione 5 C2 Sub-Inv.1.1.1. “Sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità nelle famiglie e nei bambini”